Gracias a todos los colaboradores que hacen posible que el fichero este actualizado, de las Estadísticas del club Tenis de Mesa Fuencarral el Pardo Tenis de Mesa.
| Jugador | Categoria | Part.Ganados | Part.Perdidos | Porcentaje | Set Ganados | Set perdidos | Dif. Ranking x partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliaga Gato, Alberto | Sin definir | 0,00% | |||||
| Álvarez Lazinier, Nicolás | 3T | 1 | 1 | 50,00% | 3 | 4 | 79 |
| Álvarez Lazinier, Rodrigo | 3T | 1 | 1 | 50,00% | 3 | 5 | 73 |
| Aragón Carmona, Jose | 1T | 4 | 0,00% | 4 | 12 | -144 | |
| Argüelles Carrera, José Antonio | Sin definir | 0,00% | |||||
| Barroso Seano, Jesús | 3N | 5 | 1 | 83,33% | 15 | 6 | 148 |
| Benitez Botran, Samuel | 1N | 4 | 0,00% | 12 | -710 | ||
| Benitez Botran, Samuel | 3N | 2 | 2 | 50,00% | 6 | 7 | 13 |
| Benitez Gimenez, Ignacio | 1T | 2 | 4 | 33,33% | 9 | 14 | -62 |
| Berlanga Arjona, Fernando | Sin definir | 0,00% | |||||
| Bonnin Angel, Arturo | Sin definir | 0,00% | |||||
| Carnicero Bujarrabal, Santiago | 3N | 3 | 1 | 75,00% | 9 | 5 | 72 |
| Castillo Pérez, Primitivo | Sin definir | 0,00% | |||||
| Celada López de Andújar, Ramón | 2T | 2 | 0,00% | 2 | 6 | -346 | |
| De Frutos García, Marcos | Sin definir | 0,00% | |||||
| Del Corral Cuervo, Fernando | 1N | 4 | 0,00% | 12 | -361 | ||
| Del Corral Cuervo, Luis | Sin definir | 0,00% | |||||
| Del Valle Benítez, Javier | 2T | 2 | 0,00% | 6 | -304 | ||
| Doguparthy Vedamurthy, Sameera Kumar | Sin definir | 0,00% | |||||
| Estévez Babarro, José Manuel | Sin definir | 0,00% | |||||
| Estévez Charle, Alvaro | Sin definir | 0,00% | |||||
| Fernández Méndez, Iago | 3T | 4 | 100,00% | 12 | 137 | ||
| García Gómez, Juan David | 1N | 4 | 4 | 50,00% | 14 | 14 | -25 |
| Gener González, Miguel | Sin definir | 0,00% | |||||
| González Martínez, José Luis | 3N | 4 | 2 | 66,67% | 13 | 8 | -112 |
| Janas , Ana Beata | Sin definir | 0,00% | |||||
| López Calderón, Marcos | 3T | 1 | 1 | 50,00% | 5 | 3 | -6 |
| López González, Pablo | 3T | 4 | 100,00% | 12 | 1 | 71 | |
| Lozano Martínez, Pablo | 1N | 8 | 100,00% | 24 | 2 | 417 | |
| Martín Conde, José Manuel | 1T | 1 | 1 | 50,00% | 4 | 4 | 125 |
| Martinez De Velasco, Fernando | Sin definir | 0,00% | |||||
| Molina Raya, Juan | 2T | 1 | 1 | 50,00% | 3 | 5 | 12 |
| Montejano Alvarez - Rementeria, Eduardo | 1T | 3 | 3 | 50,00% | 12 | 12 | -87 |
| Moreno Hidalgo, Javier | 3T | 1 | 1 | 50,00% | 3 | 4 | 17 |
| Moreno Ramírez, Antonio | 3T | 1 | 1 | 50,00% | 3 | 3 | 51 |
| Ocaña Iglesias, Rafael | 3N | 1 | 1 | 50,00% | 5 | 3 | -126 |
| Peris Bartolomé, Mario | 2T | 1 | 1 | 50,00% | 3 | 5 | 9 |
| Pertejo Garcia, Jose | Sin definir | 0,00% | |||||
| Pons Moncada, Eduardo | Sin definir | 0,00% | |||||
| Ramil Porras, Juan José | 3N | 2 | 2 | 50,00% | 8 | 9 | -87 |
| Rioja Pérez, José María | Sin definir | 0,00% | |||||
| Rodriguez Sainz De Aja, Miguel | 2T | 1 | 3 | 25,00% | 4 | 9 | -64 |
| Romano , Matteo | 3T | 1 | 1 | 50,00% | 4 | 5 | -52 |
| Sdobnova , Olga | Sin definir | 0,00% | |||||
| Serrano López-Peláez, Oscar | Sin definir | 0,00% | |||||
| Sierra San Román, César | 3N | 2 | 0,00% | 1 | 6 | -657 | |
| Souto López, Sergio | 3T | 3 | 1 | 75,00% | 9 | 6 | -2 |
| Vega Martínez, Hugo | 3N | 1 | 1 | 50,00% | 4 | 4 | -223 |
