Temporada 2016/2017

Esta nueva temporada contaremos con dos equipos que darán cabida a las numerosas incorporaciones recientes en el club, serán dos equipos:

TERCERA NACIONAL MASCULINA GRUPO B

TEMPORADA: 2016-2017 CATEGORÍA: TERCERA NACIONAL MASCULINA B
 CLS. 
 EQUIPO 
 JUG. 
 GAN. 
 EMP. 
 PER. 
 FAV. 
 CON. 
 DIF. 
 PTS. 
 1   FUENLABRADA TEAM T.M.   18   18   0   0   95   14   81   36 
 2   A.D. COLLADO MEDIANO   18   15   0   3   75   36   39   30 
 3   T.M. PARLA – VSPORT B   18   13   0   5   71   40   31   26 
 4   BRUNETE SIGLO XXI   18   10   0   8   63   49   14   20 
 5   C.T.M. S.S. DE LOS REYES   18   8   0   10   47   62   -15   16 
 6   C.T.M. VILLA DE VALDEMORO B   18   7   0   11   40   69   -29   14 
 7   C.T.M. COSLADA   18   6   0   12   49   64   -15   12 
 8   FUENCARRAL – EL PARDO T.M.   18   5   0   13   37   75   -38   10 
 9   CARLOS SAINZ MORATALAZ   18   4   0   14   40   70   -30   8 
 10   C.D.T.M. RIVAS   18   4   0   14   35   73   -38   8 

SEGUNDA TERRITORIAL GRUPO D

 

TEMPORADA: 2016-2017 CATEGORÍA: SEGUNDA TERRITORIAL D
 CLS. 
 EQUIPO 
 JUG. 
 GAN. 
 EMP. 
 PER. 
 FAV. 
 CON. 
 DIF. 
 PTS. 
 1   C.T.M. COSLADA C   18   17   0   1   76   36   40   34 
 2   C.D.T.M. RIVAS PROMESAS B   18   14   0   4   77   36   41   28 
 3   C.T.M. VILLA DE VALDEMORO A   18   11   0   7   69   44   25   22 
 4   C.T.M. EL MOLAR   18   10   0   8   58   54   4   20 
 5   C.T.M. PROGRESO C   18   10   0   8   57   55   2   20 
 6   ALUCHE T.M. – IES ITURRALDE A   18   8   0   10   60   55   5   16 
 7   A.D. COLLADO MEDIANO B   18   7   0   11   43   69   -26   14 
 8   FUENCARRAL – EL PARDO T.M.   18   6   0   12   45   65   -20   12 
 9   ALCOBENDAS T.M. B   18   6   0   12   53   63   -10   12 
 10   MADRID C.T.M. A   18   1   0   17   25   86   -61   2 

 

Deseamos la mayor de las suertes a nuestros jugadores en esta nueva temporada

Del Corral Cuervo, Fernando
Argüelles Carrera, José Antonio
Alvarez Huerta, Leopoldo
Del Corral Cuervo, Luis
Casado Tejedor, Ruben
Sierra San Román, César
Carnicero Bujarrabal, Santiago
Chivite Sierra, Javier
Isanta Foncuberta, José Antonio
Carrillo Perez, Miguel
Salas Muñoz, Erick Paul
Barroso Seano, Ruben
Arribas Olivares, Gonzalo
Reynes González, Miguel Ángel

Jugadores de Fuencarral T.M.